Top des ventes de jeux du 22 au 28 septembre 2014 au Japon :
| Titre | Ventes de la semaine | Ventes depuis la sortie |
| 1. Super Smash Bros. for Nintendo 3DS (3DS) | 109 811 | 1 375 818 |
| 2. The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II (PSV) | 86 283 | 86 283 |
| 3. Danganronpa: Another Episode (PSV) | 70 596 | 70 596 |
| 4. Yokai Watch 2 Ganso / Honke (3DS) | 66 847 | 2 592 438 |
| 5. The Legend of Heroes: Sen no Kiseki II (PS3) | 65 498 | 65 498 |
| 6. Haikyû!! Tsunage! Itadaki no Keshiki!! (3DS) | 43 839 | 43 839 |
| 7. Project Zero: The Raven Haired Shrine Maiden (Wii U) | 27 505 | 27 505 |
| 8. Dungeon Travelers 2 (PSV) | 14 460 | 14 460 |
| 9. Destiny (PS3) | 12 095 | 79 990 |
| 10. Kiniro no Corda 3: Another Sky feat. Amane Gakuen (PSP) | 11 005 | 11 005 |


